| ESTADO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN BENEFICIADA | MONTO DEL SUBSIDIO |
| Aguascalientes | Aguascalientes | Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes | $1,760,000.00 |
| Baja California | Tijuana |
Instituto Municipal de Arte y Cultura
|
$2,375,000.00 |
| Baja California | Tijuana | Patronato de la Orquesta de Baja California | $2,110,000.00 |
| Baja California Sur | La Paz | H. Ayuntamiento de la Paz | $3,900,000.00 |
| Campeche | Campeche | Secretaria de Cultura de Campeche | $3,586,000.00 |
| Campeche | Campeche | Instituto Campechano | $1,330,000.00 |
| Campeche | Ciudad del Carmen | Universidad Autónoma del Carmen | $2,850,000.00 |
| Chiapas | San Cristóbal de las Casas | H. Ayuntamiento de San Cristobal de las Casas | $551,000.00 |
| Chiapas | Tzimol | H. Ayuntamiento de Tzimol | $1,180,000.00 |
| Chihuahua | Aldama | H. Ayuntamiento de Aldama | $410,000.00 |
| Chihuahua | Chihuahua | Fideicomiso Núm. 80378 Casa chihuahua Centro de Patrimonio Cultural | $900,000.00 |
| Chihuahua | Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | $322,000.00 |
| Chihuahua | Delicias | H. Ayuntamiento de Delicias | $600,000.00 |
| Chihuahua | Hgo. del Parral | H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral | $50,000.00 |
| Colima | Colima | Archivo Histórico del Municipio de Colima | $816,000.00 |
| Colima | Comala | Secretaría de Cultura de Colima | $1,590,000.00 |
| Distrito Federal | Coyoacán | Universidad Nacional Autonóma de México | $1,000,000.00 |
| Distrito Federal | Cuauhtémoc | Ateneo Español de México, A.C. | $896,000.00 |
| Distrito Federal | Cuauhtémoc | Universidad del Claustro de Sor Juana A.C. | $2,786,000.00 |
| Distrito Federal | Cuauhtémoc | Centro Documental Flores Magón A.C. | $1,594,000.00 |
| Distrito Federal | Miguel Hidalgo | Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Difusión Cultural | $1,189,000.00 |
| Distrito Federal | Tlalpan | Gobierno del D.F | $510,000.00 |
| Durango | Durango | Bebeleche, Museo Interactivo de Durango | $181,000.00 |
| Estado de México | El Oro | H. Ayuntamiento de El Oro | $689,000.00 |
| Estado de México | Tonatico | H. Ayuntamiento de Tonatico | $1,170,000.00 |
| Guanajuato | Coroneo | Casa de la Cultura de Coroneo | $63,000.00 |
| Guanajuato | Guanajuato | Universidad de Guanajuato | $743,000.00 |
| Guerrero | Acapulco | Instituto Guerrense de la Cultura | $104,510.00 |
| Guerrero | Chilpancingo | Universidad Autónoma de Guerrero | $3,222,921.00 |
| Hidalgo | Atitalaquia | H. Ayuntamiento Constitucional | $295,000.00 |
| Jalisco | Guadalajara | Secretaría de Cultura de Jalisco | $2,000,000.00 |
| Jalisco | Jalostotitlán | H. Ayuntamiento de Jalostotitlán | $765,000.00 |
| Jalisco | La Huerta | H. Ayuntamiento de La Huerta | $1,600,000.00 |
| Jalisco | Mexticacán | H. Ayuntamiento de Mexticacán | $428,000.00 |
| Jalisco | Ocotlán | H. Ayuntamiento de Ocotlán | $1,050,000.00 |
| Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo | $337,000.00 |
| Jalisco | Talpa de Allende | H. Ayuntamiento de Taipa de Allende | $2,690,000.00 |
| Jalisco | Tonaya | H. Ayuntamiento de Tonaya | $612,000.00 |
| Jalisco | Tuxpan | H. Ayuntamiento de Tuxpan | $533,000.00 |
| Michoacán | Chinicuila | H. Ayuntamiento de Chinicuila | $690,000.00 |
| Michoacán | Nocupétaro | H. Ayuntamiento de Nocupétaro | $2,690,000.00 |
| Michoacán | Purépero de Echáiz | H. Ayuntamiento de Purépero de Echáiz | $1,772,000.00 |
| Morelos | Temixco | H. Ayuntamiento de Temixco | $300,000.00 |
| Nayarit | La Yesca | H. XXIX Ayuntamiento de La Yesca | $1,600,000.00 |
| Nuevo León | Parás | H. Ayuntamiento Municipal de Parás | $1,200,000.00 |
| Nuevo León | Sabinas Hidalgo | H. Ayuntamiento de Sabinas Hidalgo | $2,700,000.00 |
| Oaxaca | Ayoquezco de Aldama, Zimatlán | H. Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama | $2,900,000.00 |
| Oaxaca | Oaxaca | Casa de la Cultura Oaxaqueña | $850,000.00 |
| Oaxaca | San Bartolomé Quialana | H. Ayuntamiento de San Bartolome Quialana | $2,000,000.00 |
| Oaxaca | San Ildefonso Sola | H. Ayuntamiento de San Ildefonso Sola | $2,000,000.00 |
| Oaxaca | San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco | H. Ayuntamiento de San Pablo Tijaltepec | $1,200,000.00 |
| Puebla | Puebla |
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla |
$1,425,000.00 |
| Querétaro | Querétaro | Instituto Queretano de la Cultura y las Artes | $4,000,000.00 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | División de Difusión de la UASLP | $1,200,000.00 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | Museo del Virreinato | $245,000.00 |
| Sinaloa | Ahome | Instituto Sinaloense de Cultura | $710,000.00 |
| Sinaloa | Badiraguato | H. Ayuntamiento de Badiraguato | $2,500,000.00 |
| Sinaloa | Culiacán | Universidad de Occidente | $4,500,000.00 |
| Sonora | Cajeme | Biblioteca Pública Jesús Corral Ruíz | $122,248.00 |
| Tabasco | Comalcalco | H. Ayuntamiento de Comalcalco | $920,000.00 |
| Tabasco | Emiliano Zapata | H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata | $640,000.00 |
| Tabasco | Paraíso | H. Ayuntamiento de Paraíso | $920,000.00 |
| Tamaulipas | El Mante | Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes | $3,000,000.00 |
| Tlaxcala | Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | $2,700,000.00 |
| Veracruz | Boca del Río | Consejo de Desarrollo del Papaloapan | $1,500,000.00 |
| Veracruz | Coatepec | Instituto Veracruzano de la Cultura | $1,300,000.00 |
| Veracruz | Córdoba | H. Ayuntamiento de Córdoba | $1,805,000.00 |
| Veracruz | Puente Nacional | H. Ayuntamiento de Puente Nacional | $800,000.00 |
| Veracruz | Tuxtilla | Consejo de Desarrollo del Papaloapan | $953,000.00 |
| Veracruz | Veracruz | Universidad Veracruzana | $500,000.00 |
| Yucatán | Cenotillo | H. Ayuntamiento de Cenotillo | $978,000.00 |
| Yucatán | Chemax | H. Ayuntamiento Chemax | $1,773,000.00 |
| Yucatán | Dzitás | H. Ayuntamiento de Dzitás | $1,811,000.00 |
| Yucatán | Mérida | Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. | $2,533,000.00 |
| 29 | 67 | 74 | $105,525,679.00 |
En cuanto al Punto VIII. De acuerdo al Proceso de operación del Programa PAICE establecido en sus Reglas de Operación numeral 4.1 y bajo el crónograma presentado por los beneficiarios, éstos proyectos se encuentran en el primer trimestre de ejecucion.