ESTADO | MUNICIPIO | PROYECTO | MONTO DEL APOYO DEL PAICE |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca Pública Central Estatal en Mexicali | $380,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca Pública Municipal "Agraristas de 1937" / Ejido Michoacano de Ocampo | $460,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca Pública Municipal Dr. Alberto Oviedo Mota / Ejido Indiviso | $651,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Casa de Cultura de Mexicali | $351,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Crea Cultura | $665,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Museo Universitario | $936,000.00 |
CAMPECHE | Campeche | Remodelación del Centro de Arte Alternativo Ex Arrocera | $1,500,000.00 |
CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | Centro Cultural Chiapas Jaime Sabines | $1,438,000.00 |
CHIHUAHUA | Bocoyna | Centro Cultural Bocoyna | $1,960,000.00 |
CHIHUAHUA | Casas Grandes | Biblioteca Pública "Juan Quezada Celado" | $1,500,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Biblioteca de la Facultad de Artes | $450,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Centro Cultural Universitario "Quinta Gameros" | $850,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Poliforo Cultural FACIATEC | $1,246,000.00 |
CHIHUAHUA | Ciudad Cuauhtémoc | Academia Municipal de Artes | $986,000.00 |
CHIHUAHUA | Ciudad Juárez | Espacio Interactivo La Rodadora | $1,665,000.00 |
CHIHUAHUA | Guachochi | Casa de la Cultura Guachochi | $1,900,000.00 |
CHIHUAHUA | Jiménez | Teatro Jiménez | $4,750,000.00 |
CHIHUAHUA | Madera | Ex Estación del Ferrocarril | $940,000.00 |
COAHUILA | Saltillo | El Nodo Estación Creativa | $675,000.00 |
COAHUILA | Torreón | Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento del Museo Túnel del Tiempo en el Canal de la Perla | $3,056,000.00 |
DURANGO | Durango | Rehabilitación y equipamiento del Teatro Ricardo Castro | $1,000,000.00 |
DURANGO | Durango | Mantenimiento del Bebeleche Museo Interactivo | $180,000.00 |
DURANGO | Gómez Palacio | Casa de la Cultura de Gómez Palacio | $1,800,000.00 |
DURANGO | Santiago Papasquiaro | Casa de la Cultura Familia Revueltas | $810,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Atizapán Santa Cruz | Auditorio de Casa de Cultura tipo Teatro | $1,634,000.00 |
GUANAJUATO | Celaya | Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Imagina | $1,600,000.00 |
HIDALGO | Pachuca | Casa de la Cultura de Pachuca | $646,000.00 |
HIDALGO | Pachuca | Teatro de la Ciudad San Francisco | $2,364,000.00 |
HIDALGO | Tulancingo de Bravo | Biblioteca Pública Regional "Sor Juana Inés de la Cruz" | $660,000.00 |
HIDALGO | Zapotlán de Juárez | Biblioteca Pública Municipal "Eduardo Vera Gutiérrez" | $583,000.00 |
JALISCO | San Julián | Auditorio y Museo Cristero de San Julián | $1,100,000.00 |
JALISCO | Zacoalco de Torres |
Casa de la Cultura | $1,600,000.00 |
MICHOACÁN | Paracho | Casa para el Arte y la Cultura P'urhepecha | $686,000.00 |
MICHOACÁN | Pátzcuaro | Teatro Emperador Caltzontzin | $626,000.00 |
MICHOACÁN | Tocumbo | Casa de la Cultura Santa Clara | $1,150,000.00 |
MICHOACÁN | Vista Hermosa | Centro Cultural Vista Hermosa | $1,347,000.00 |
MICHOACÁN | Yurécuaro | Casa de la Cultura Iorekuarhu | $683,000.00 |
MORELOS | Cuernavaca | Centro Cultural Infantil La Vecindad | $500,000.00 |
MORELOS | Cuernavaca | Centro Cultural Jardín Borda | $1,426,000.00 |
MORELOS | Cuernavaca | Centro Morelense de las Artes | $1,130,000.00 |
MORELOS | Cuernavaca | Teatro Ocampo | $200,000.00 |
MORELOS | Tepalcingo | Centro Cultural Tepalcingo | $1,500,000.00 |
MORELOS | Xochitepec | Casa de la Cultura de Atlacholoaya 2010 | $1,000,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Cineteca Fototeca de Nuevo León | $1,000,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Cineteca Fototeca de Nuevo León | $419,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Pinacoteca Centro de las Artes II | $3,778,000.00 |
OAXACA | Asunción Ixtaltepec, Juchitan de Zaragoza. | Casa de la Cultura | $2,600,000.00 |
OAXACA | San Jacinto Amilpas | Casa de Cultura "Heberto Castillo" de San Jacinto Amilpas | $1,540,000.00 |
OAXACA | Villa de Tamazulapan del Progreso | Casa de la Cultura Chocho-Mixteca 2a. Etapa | $1,500,000.00 |
PUEBLA | Puebla | Teatro de la Ciudad | $500,000.00 |
PUEBLA | Tepeaca | Casa de la Cultura "Excolecturía del Diezmo" | $511,000.00 |
PUEBLA | Zacapoaxtla | Archivo Municipal de Zacapoaxtla | $250,000.00 |
QUERÉTARO | Querétaro | Museo de Arte de Querétaro | $1,000,000.00 |
QUINTANA ROO | Benito Juárez | Teatro de la Ciudad | $3,038,679.00 |
SINALOA |
Culiacán | Galería de Arte "Frida Kahlo" | $3,800,000.00 |
SINALOA | Mazatlán | Centro de Desarrollo Integral de las Artes | $2,891,000.00 |
SONORA | Hermosillo | Teatro de la Ciudad | $1,758,000.00 |
TABASCO | Centro | Casa Mora, Casa del Escritor | $300,000.00 |
TAMAULIPAS | Ciudad Victoria | Mantenimiento y equipamiento del Centro Cultural Tamaulipas | $750,000.00 |
TAMAULIPAS | Matamoros | Equipamiento y rehabilitación del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas | $152,000.00 |
TAMAULIPAS | Río Bravo | Equipamiento de la Casa del Arte Las Américas | $785,000.00 |
TAMAULIPAS | Tampico | Equipamiento de la Casa de la Cultura "Jesús Arzola". Construcción y rehabilitación del edificio "B" del Instituto Regional de Bellas Artes dentro del Complejo Cultural Tampico | $4,000,000.00 |
TLAXCALA | Huamantla | Cancha 13 | $714,000.00 |
VERACRUZ | Acayucan | Centro Cultural Regional Acayucan | $1,650,000.00 |
VERACRUZ |
Boca del Río | Teatro Gutiérrez Barrios | $3,767,000.00 |
VERACRUZ | Coatepec | Casa de Cultura de Coatepec | $1,312,000.00 |
VERACRUZ | Córdoba | Teatro "Pedro Díaz" | $1,875,000.00 |
VERACRUZ | Playa Vicente | Centro Cultural Municipal | $3,477,000.00 |
VERACRUZ | Tlacojalpan | Complejo Cultural "Casa de las Mariposas" | $1,400,000.00 |
VERACRUZ | Tuxpan | Casa de Cultura de Tuxpan | $1,108,000.00 |
VERACRUZ | Tuxtilla | Casa de Cultura | $1,500,000.00 |
VERACRUZ | Veracruz | Centro Veracruzano de las Artes | $1,412,000.00 |
ZACATECAS | Sombrerete | Casa de la Cultura | $1,016,000.00 |