ESTADO | MUNICIPIO | PROYECTO | MONTO DEL APOYO DEL PAICE |
BAJA CALIFORNIA | Ensenada | Centro Social, Cívico y Cultural Riviera | $955,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca Pública Municipal Pdte. Miguel Alemán Valdez | $228,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca Pública Municipal Pro-Hogar | $280,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Teatro Benito Juárez de CREA Cultura | $317,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Centro del Saber Meyibó | $818,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Tijuana | Casa de la Cultura Playas | $500,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Tijuana | Centro de las Artes Musicales | $2,500,000.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | La Paz | Construcción del Archivo Histórico Pablo L. Martínez (construcción) | $5,700,000.00 |
CAMPECHE | Campeche | Teatro Lic. Ricardo Hernández Cárdenas | $1,270,000.00 |
CAMPECHE | Campeche | Centro Artístico y Cultural "Leovigildo Gómez" | $3,240,000.00 |
CHIAPAS | Comitán de Domínguez | Rehabilitación del Centro Cultural Rosario Castellanos | $2,856,000.00 |
CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | Equipamiento del Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa" | $952,000.00 |
CHIHUAHUA | Aldama | Rehabilitación y equipamiento de la Casa de la Cultura Arturo Norte García. | $500,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Centro Cultural Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural | $454,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Archivo Central del Registro Civil de Chihuahua, Chih. | $1,423,679.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Sala Experimental del Teatro de la Facultad de Artes | $1,567,000.00 |
CHIHUAHUA | Ciudad Juárez | Auditorio Cívico "Benito Juárez" | $4,811,000.00 |
CHIHUAHUA | Delicias | Remodelación del Centro Cultural Delicias | $2,733,000.00 |
DISTRITO FEDERAL | Iztapalapa | Centro Cultural Faro de Oriente | $3,883,000.00 |
DURANGO | Lerdo | Museo/Monumento Francisco Sarabia | $3,910,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Atizapán Santa Cruz | Casa de Cultura | $857,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Chapa de Mota | Casa de Cultura | $350,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Chapa de Mota | Biblioteca Municipal | $505,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | El Oro | Teatro Juárez | $224,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | San Antonio la Isla | Museo Municipal de San Antonio la Isla | $2,216,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Teotihuacán | Museo Comunitario "Quetzalpapalotl" | $1,394,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Toluca | Plaza José María González Arratia | $1,500,000.00 |
ESTADO DE MÉXICO | Toluca | Casa de Cultura de Cacalomacán | $2,346,000.00 |
GUANAJUATO | Acámbaro | Auditorio de Casa de Cultura | $1,745,000.00 |
GUANAJUATO | Celaya | Talleres Culturales del Jardín del Arte | $645,000.00 |
GUERRERO | San Luis Acatlán | Casa de la Cultura, Equipamiento de Biblioteca, Sala Audiovisual, Taller de Danza, Taller de Música, Taller de Artes Plásticas, Sala de Lectura Infantil | $900,000.00 |
JALISCO | Atotonilco el Alto | Centro Cultural Dr. Juan José Espinoza | $1,105,000.00 |
JALISCO | Autlán | Centro Regional de las Artes | $2,945,000.00 |
JALISCO | Chapala | Auditorio de la Ribera de Chapala | $1,000,000.00 |
JALISCO | Guadalajara | Foro de Arte y Cultura | $523,000.00 |
JALISCO | Guadalajara | Instituto Cultural Hospicio Cabañas | $650,000.00 |
JALISCO | San Juanito de Escobedo | Casa de Cultura | $680,000.00 |
JALISCO | Tequila | Auditorio de la Casa de la Cultura | $575,000.00 |
JALISCO | Tototlán | Biblioteca Municipal Lic. Jesús Reyes Heroles | $563,000.00 |
JALISCO | Zapotitlán de Vadillo | Casa de la Cultura | $1,300,000.00 |
MICHOACÁN | Charapan | Casa de la Cultura | $410,000.00 |
MICHOACÁN | Pátzcuaro | Centro de Información, Investigación y Cultura | $1,231,000.00 |
MORELOS | Cuernavaca | Espacios Multidisciplinarios del CEMA | $1,000,000.00 |
MORELOS | Emiliano Zapata | Casa de Cultura en el Municipio de Emiliano Zapata. Segunda Etapa |
$1,500,000.00 |
MORELOS | Ocuituco | Foro abierto para la Casa Regional de Cultura. Fundación Rayuela |
$1,500,000.00 |
MORELOS | Tetecala | Casa de Cultura | $310,000.00 |
MORELOS | Tlalnepantla | Biblioteca "Amador Salazar" | $1,000,000.00 |
MORELOS | Totolapan | Casa de la Cultura | $1,000,000.00 |
MORELOS | Yecapixtla | Casa de la Cultura | $1,930,000.00 |
MORELOS | Zacualpan de Amilpas | Casa de la Cultura de Zacualpan de Amilpas, Mor. | $415,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Museo de Culturas Populares | $1,096,000.00 |
OAXACA | Oaxaca | Biblioteca Pública de San Martín Mexicapan | $1,024,000.00 |
OAXACA | San Miguel El Grande | Casa de la Cultura "Lila Downs Sánchez" | $1,424,000.00 |
OAXACA | San Pablo Tijaltepec | Casa de la Cultura | $1,000,000.00 |
OAXACA | San Pedro Tapanatepec | Casa de la Cultura | $764,000.00 |
OAXACA | Santa María Guienagati | Casa de la Cultura | $2,100,000.00 |
PUEBLA | Puebla | Rehabilitación y equipamiento del Taller del Centro de Capacitación de Música de Banda | $139,000.00 |
PUEBLA | Puebla | Equipamiento de la Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza | $648,000.00 |
QUERÉTARO | Querétaro | Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez (Vestimenta Teatral | $291,000.00 |
QUERÉTARO | Querétaro | Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez (Iluminación) | $1,128,000.00 |
QUINTANA ROO | Othón P. Blanco | Remodelación de la Casa de la Cultura | $1,500,000.00 |
SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Museo del Virreinato | $385,000.00 |
SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Cineteca Alameda | $566,000.00 |
SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" del IPBA | $805,000.00 |
SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | Teatro "El Rinoceronte Enamorado" | $1,100,000.00 |
SAN LUIS POTOSÍ | Santa María del Río | Casa Escuela del Rebozo | $740,000.00 |
SINALOA | Culiacán | Galería Antonio López Sáenz | $4,300,000.00 |
SONORA | Cajeme | Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruíz" | $207,000.00 |
SONORA | Cajeme | Casa de la Cultura Municipal | $820,000.00 |
SONORA | Hermosillo | Biblioteca Pública Central | $932,000.00 |
SONORA | Nacozari | Museo Casa Silvestre Rodríguez | $516,000.00 |
SONORA | Nogales | Centro Cultural Los Nogales. IV Etapa |
$2,700,000.00 |
SONORA | Santa Ana | Casa de la Cultura | $584,000.00 |
TABASCO | Jalpa de Méndez | Biblioteca Pública Profr. Arquímedes Castillo Romero |
$480,000.00 |
TAMAULIPAS | Reynosa | Rehabilitación del Museo Histórico Reynosa | $183,000.00 |
VERACRUZ | Boca del Río | Casa Museo Agustín Lara | $735,000.00 |
VERACRUZ | Coscomatepec | Casa de Cultura y Auditorio de Coscomatepec | $1,330,000.00 |
VERACRUZ | Lerdo de Tejada | Teatro Dr. Juan Romero Vela | $1,083,000.00 |
VERACRUZ | Orizaba | Teatro Ignacio de la Llave | $2,017,000.00 |
VERACRUZ | Sayula de Alemán | Biblioteca Pública Municipal No. 3299. Lic. Miguel Alemán Valdez |
$726,000.00 |
VERACRUZ | Tlalixcoyan | Museo y Casa de Cultura de Tlalixcoyan, Ver. | $870,000.00 |
VERACRUZ | Tuxpan | Museo de la Amistad México - Cuba | $629,000.00 |
ZACATECAS | Zacatecas | Equipamiento del Teatro Fernando Calderón | $2,061,000.00 |
25 ESTADOS | 67 Municipios | 82 Proyectos | $106,099,670.00 |