ESTADO | MUNICIPIO | PROYECTO | MONTO DEL APOYO DEL PAICE |
AGUASCALIENTES | Pabellón de Arteaga | Antiguo Cine para Creación del Teatro Municipal | $2,147,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca “Guadalupe Victoria” | $600,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Biblioteca “Niños Héroes” | $1,005,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | Casa de la Cultura de Mexicali | $489,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Mexicali | CREA Cultura | $1,303,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Tijuana | Casa de la Cultura de Tijuana | $698,000.00 |
BAJA CALIFORNIA | Tijuana | Casa de la Cultura Playas | $500,000.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | La Paz | Sala de Conciertos de la Escuela de Música del Estado | $3,517,000.00 |
BAJA CALIFORNIA SUR | La Paz | Teatro Juárez | $2,215,000.00 |
CHIHUAHUA | Casas Grandes | Salón de Actos | $530,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Biblioteca Pública “Colinas del Sol” |
$452,000.00 |
CHIHUAHUA | Chihuahua | Museo de la Lealtad Republicana (Casa de Juárez) | $581,000.00 |
CHIHUAHUA | Delicias | Teatro de la Ciudad | $2,599,000.00 |
COLIMA | Manzanillo | Centro Cultural Salagua (1a etapa) |
$1,591,000.00 |
DURANGO | Nuevo Ideal | Casa de Cultura | $1,500,000.00 |
GUANAJUATO | San Miguel de Allende | Casa de la Cultura | $53,000.00 |
GUERRERO | Ometepec | Biblioteca Púlbica de Cochoapa | $62,000.00 |
HIDALGO | Pachuca | “El Cuartel del Arte” (Área de almacenamiento de obra) | $262,000.00 |
HIDALGO | Pachuca | Escuela de Artes | $400,000.00 |
HIDALGO | Pachuca | Teatro Guillermo Romo de Vivar (Área de Cine Club) | $314,000.00 |
JALISCO | Cuquio | Museo de Historia Local de Cuquio |
$910,000.00 |
JALISCO | Guadalajara | Museo de la Ciudad | $2,500,000.00 |
JALISCO | Jamay | Casa de la Cultura | $1,086,000.00 |
MICHOACÁN | Angamacutiro | Casa de la Cultura | $887,000.00 |
MORELOS | Cuautla | Teatro Narciso Mendoza | $2,500,000.00 |
MORELOS | Tepoztlán | Casa de la Cultura de Ixcatepec |
$1,100,000.00 |
NAYARIT | Tepic | Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz | $1,530,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Teatro La Estación de la Casa de Cultura de Nuevo León | $228,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Centro de las Artes II | $1,500,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Galería Conarte en Antiguo Palacio Federal |
$339,000.00 |
NUEVO LEÓN | Monterrey | Teatro de la Ciudad | $1,000,000.00 |
OAXACA | San Bartolo Coyotepec | Biblitoeca Municipal | $1,200,000.00 |
OAXACA | San Juan Bautista Tuxtepec | Museo Regional de Tuxtepec "Casa Verde" | $2,000,000.00 |
OAXACA | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Casa de la Cultura | $1,628,000.00 |
OAXACA | San Sebatián Tutla | Sala de Usos Múltiples y Foro | $870,000.00 |
PUEBLA | Puebla | Museo Estatal de Fotografía (actualmente Fototeca Juan C. Méndez) |
$680,000.00 |
PUEBLA | Puebla | Sala Teatro Luis Cabrera de Casa de la Cultura |
$359,000.00 |
SINALOA | Concordia | Casa de la Cultura | $800,000.00 |
SINALOA | Culiacán | Centro Sinaloa de las Artes Centenario | $1,795,000.00 |
TABASCO | Villahermosa | Centro Cultural "Ágora" | $1,500,000.00 |
TABASCO | Villahermosa | Galería del Jaguar Despertado |
$1,000,000.00 |
VERACRUZ | Acula | Casa de Cultura | $1,577,000.00 |
VERACRUZ | Amatitlán | Casa de Cultura | $635,000.00 |
VERACRUZ | Ixmatlahuacan | Casa de Cultura | $1,300,000.00 |
VERACRUZ | Jilotepec | Casa de la Cultura | $578,000.00 |
VERACRUZ | Naolinco | Museo y Casa de Artesanías Popular |
$993,000.00 |
VERACRUZ | Papantla | Museo de Sitio el Tajín | $574,000.00 |
VERACRUZ | San Andrés Tuxtla | Casa de Cultura de San Andrés Tuxtla |
$553,000.00 |
TOTAL: 19 | 36 | 48 | $52,440,000.00 |